Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
December Online Sale Online le 12/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
35 | Hazard Collonges H17 Coastal Path x Prouesse Collonges | Coastal Path | Prouesse Collonges | |
Summer Sale 2024 Doncaster le 22/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
132 | Flash Collonges H15 Saddler Maker x Prouesse Collonges | Saddler Maker | Prouesse Collonges | 14 000£ Leech Racing Ltd |
Derby Sale Fairyhouse du 26/06/2024 au 27/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
166 | LUCKY PATH H21 Coastal Path x FANTAISY COLLONGES | Coastal Path | FANTAISY COLLONGES | 40 000€ Glennconnor Stud |
AQPS Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | MASSCOTE COLLONGES F22 Stellar Mass x FANTAISY COLLONGES | Stellar Mass | FANTAISY COLLONGES | 4ème |
77 | OH LA LA COLLONGES F24 Stellar Mass x FANTAISY COLLONGES | Stellar Mass | FANTAISY COLLONGES | 2ème |
Online June Sale Online du 05/06/2024 au 06/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
166 | LUCKY PATH H21 Coastal Path x FANTAISY COLLONGES | Coastal Path | FANTAISY COLLONGES | |
Spring HIT/PTP Sale 2024 Doncaster du 22/05/2024 au 23/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
726 | Flash Collonges H15 Saddler Maker x Prouesse Collonges | Saddler Maker | Prouesse Collonges | Absent |
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 10/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
65 | MASSCOTE COLLONGES F22 Stellar Mass x FANTAISY COLLONGES | Stellar Mass | FANTAISY COLLONGES | Non classé |
69 | MAGICIEN D'OR M22 Willywell x ETOILE COLLONGES | Willywell | ETOILE COLLONGES | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
29 | KACIOPEE COLLONGES F20 Karaktar x FANTAISY COLLONGES | Karaktar | FANTAISY COLLONGES | Non classé |
88 | MASSCOTE COLLONGES F22 Stellar Mass x FANTAISY COLLONGES | Stellar Mass | FANTAISY COLLONGES | 3ème |
Spring HIT/PTP Sale Doncaster du 18/05/2022 au 19/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
619 | Hazard Collonges H17 Coastal Path x Prouesse Collonges | Coastal Path | Prouesse Collonges | 17 000 £ Highflyer |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
129 | LUCKY PATH H21 Coastal Path x FANTAISY COLLONGES | Coastal Path | FANTAISY COLLONGES | 3ème |
Chaser Day Paray-le-Monial le 05/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
79 | KACIOPEE COLLONGES F20 Karaktar x FANTAISY COLLONGES | Karaktar | FANTAISY COLLONGES | Non classé |
Land Rover Sale Kill du 12/08/2020 au 13/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
454 | Hazard Collonges H17 Coastal Path x Prouesse Collonges | Coastal Path | Prouesse Collonges | Absent |
Doncaster Summer Sale Doncaster du 27/07/2020 au 29/07/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
655 | Hazard Collonges H17 Coastal Path x Prouesse Collonges | Coastal Path | Prouesse Collonges | 42 000£ Highflyer Bloodstock/Alan King |
Vente du Grand Steeple Auteuil le 18/05/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1 | Fontaine Collonges F15 Saddler Maker x Saturne Collonges | Saddler Maker | Saturne Collonges | 180 000€ PETIT Guy |
Derby Sale Fairyhouse du 27/06/2018 au 28/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
47 | Flash Collonges H15 Saddler Maker x Prouesse Collonges | Saddler Maker | Prouesse Collonges | 95 000€ Tom Malone/Paul Nicholls |
Concours AQPS - Finale interrégionale Decize le 25/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
108 | Hazard Collonges H17 Coastal Path x Prouesse Collonges | Coastal Path | Prouesse Collonges | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | FANTAISY COLLONGES F15 Lord Du Sud x Tolede Collonges | Lord Du Sud | Tolede Collonges | Non classé |
106 | Hercule Collonges H17 Saddler Maker x Saturne Collonges | Saddler Maker | Saturne Collonges | Non classé |
Concours AQPS de Decize Decize le 26/08/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
84 | Guetapan Collonges M16 Saddler Maker x Saturne Collonges | Saddler Maker | Saturne Collonges | 1er |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1 | Energy Collonges F14 Lord Du Sud x Tolede Collonges | Lord Du Sud | Tolede Collonges | Non classé |
90 | Guetapan Collonges M16 Saddler Maker x Saturne Collonges | Saddler Maker | Saturne Collonges | 1er |
Finale Interrégionale et vente de Decize Decize le 28/08/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
80 | FANTAISY COLLONGES F15 Lord Du Sud x Tolede Collonges | Lord Du Sud | Tolede Collonges | 3ème |
Chaser Day Paray-le-Monial le 19/06/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | Darling Collonges F13 Astarabad x Quadrette Collonges | Astarabad | Quadrette Collonges | 1er |
63 | Fontaine Collonges F15 Saddler Maker x Saturne Collonges | Saddler Maker | Saturne Collonges | 3ème |
95 | Flash Collonges H15 Saddler Maker x Prouesse Collonges | Saddler Maker | Prouesse Collonges | Non classé |
Finale Interrégionale et vente de Decize DECIZE le 29/08/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
58 | ETINCELL COLLONGES F14 Kap Rock x Prouesse Collonges | Kap Rock | Prouesse Collonges | Non classé |
75 | ETOILE COLLONGES F14 Alberto Giacometti x Saturne Collonges | Alberto Giacometti | Saturne Collonges | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
71 | ETOILE COLLONGES F14 Alberto Giacometti x Saturne Collonges | Alberto Giacometti | Saturne Collonges | 4ème |
Concours AQPS interrégional du Centre-Est Decize le 30/08/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
71 | Deesse Collonges F13 Alberto Giacometti x Prouesse Collonges | Alberto Giacometti | Prouesse Collonges | 5ème |
Concours de foals et 2 ans AQPS et PS à destination obstacle. Paray-le-Monial le 28/06/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
73 | Deesse Collonges F13 Alberto Giacometti x Prouesse Collonges | Alberto Giacometti | Prouesse Collonges | 2ème |
NH Mare & Foal Sales 2012 Doncaster le 13/12/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
63 | Cesar Collonges H12 Fragrant Mix x Prouesse Collonges | Fragrant Mix | Prouesse Collonges | Racheté |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 28/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
103 | Cesar Collonges H12 Fragrant Mix x Prouesse Collonges | Fragrant Mix | Prouesse Collonges | Non classé |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 26/08/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
99 | N11 (Prouesse Collonges) M11 Dom Alco x Prouesse Collonges | Dom Alco | Prouesse Collonges | Non classé |
Aucune photo n'est disponible
(24)As1s9s(23)1sTsAs0s(22)4s1s1s
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
27 décembre 2024 | AR | Chepstow (GB) | Coral Welsh Grand National Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Steeple |
23 novembre 2024 | 1er | Haydock (GB) | Best Odds On the Betfair Exchange Handicap Chase (Gbb Race) (0-145) (2) 4yo+ | Steeple |
17 février 2024 | NP | Haydock (GB) | Virgin Bet Grand National Trial Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
13 janvier 2024 | 9ème | Warwick (GB) | Wigley Group Classic Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
26 décembre 2023 | 1er | Wetherby (GB) | William Hill Rowland Meyrick Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Steeple |
09 décembre 2023 | TB | Sandown (GB) | Betfair Exchange London National Handicap Chase (Gbb Race) (0-150) (2) 5yo+ | Steeple |
16 mars 2023 | AR | Cheltenham (GB) | Fulke Walwyn Kim Muir Challenge Cup Amateur Jockeys' Handicap Chase (Sponsored By Jrl Group) (Gbb) (0-145) (2) 5yo+ | Steeple |
18 février 2023 | 10ème | Haydock (GB) | Betfred Grand National Trial Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
27 décembre 2022 | 4ème | Kempton (GB) | Ladbrokes Play '1-2-Free" On Football Handicap Chase (Gbb Race) (0-145) (2) 4yo+" | Steeple |
19 novembre 2022 | 1er | Haydock (GB) | Best Odds On the Betfair Exchange Handicap Chase (Gbb Race) (0-145) (2) 4yo+ | Steeple |
14 avril 2022 | NP | Cheltenham (GB) | British Ebf Mares' Novices' Handicap Chase Final (Listed Race) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
21 janvier 2022 | 1er | Lingfield (GB) | Winter Million Ebf Mares' Novices' Handicap Chase (Ebf Mares' Novices' Chase Series Qualifier) (Gbb) (2) 5yo+ | Steeple |
10 décembre 2021 | 4ème | Cheltenham (GB) | Cf Roberts Electrical & Mechanical Services Mares' Handicap Chase (Challenger Mares' Chase Qual') (0-125) (3) 4yo+ | Steeple |
17 novembre 2021 | 1er | Warwick (GB) | Start Your Racingtv Free Trial Now Mares' Novices' Handicap Chase (Challenger Mares' Chs Qual) (Gbb) (0-120) (4) 4yo+ | Steeple |
29 octobre 2021 | 4ème | Wetherby (GB) | Each Way Extra At Bet365 Handicap Chase (0-125) (3) 4yo+ | Steeple |
26 février 2021 | NP | Exeter (GB) | Kennford Mares' Handicap Hurdle (Qualifier for the Challenger Mares' Hurdle Series Final) (0-130) (3) 4yo+ | Haies |
23 février 2021 | NP | Wetherby (GB) | Racingtv.Com Mares' Handicap Hurdle (Challenger Mares' Hurdle Series Qualifier) (0-135) (3) 4yo+ | Haies |
13 janvier 2021 | 1er | Leicester (GB) | Pertemps Network Novices' Hurdle (Novices' Championship Hurdle Series Qualifier) (Gbb Race) (3) 4yo+ | Haies |
26 décembre 2020 | 3ème | Wincanton (GB) | Watch On Racing Tv Mares' Novices' Hurdle (Novices' Championship Hurdle Series Qualifier) (Gbb Race) (4) 4yo+ | Haies |
21 février 2020 | 5ème | Warwick (GB) | Jumping for Joy On Racing Tv Jane Seymour Mares' Novices' Hurdle (Grade 2) (1) 4yo+ | Haies |
08 janvier 2020 | 1er | Ludlow (GB) | Shukers Mares' Standard Open National Hunt Flat Race (Div I) (4) 4-6yo | Plat |
15 décembre 2019 | NP | Carlisle (GB) | Blackwell Mares' Standard Open National Hunt Flat Race (5) 4-6yo | Plat |
Vente du Grand Steeple - Arqana 2019 : Vendu 180,000€
Père : SADDLER MAKER
Mère : SATURNE COLLONGES (Dom Alco)
Propriétaire : D Desforges
Eleveur : Delorme Freres
Entraineur : F Foucher
Jockey : A Bourgeais
Père : LAURO
Mère : KOEUR DE MEE (Video Rock)
Propriétaire : Ecurie Andre Pommerai
Eleveur : Andre-Marcel Pommerai
Entraineur : N Leenders
Jockey : A Bourgeais
FONTAINE COLLONGES F3 - 6e
Père : KONIG TURF
Mère : PAS DE BAL (Le Balafre)
Propriétaire : Ecurie Mirande
Eleveur : Haras de Mirande
Entraineur : I Pacault
Jockey : Alex Roussel
FONTAINE COLLONGES F9 - AR