Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Spring Sale Doncaster du 16/05/2022 au 17/05/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
196 | Just A Joy H19 Buck'S Boum x Ugoline | Buck'S Boum | Ugoline | 42 000 £ Kingsfield Stud |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
5 | KEEP MOUVING F20 Jeu St Eloi x Eoline | Jeu St Eloi | Eoline | 2ème |
149 | N (QLEMENTINE 2021) M21 Jeu St Eloi x Qlementine | Jeu St Eloi | Qlementine | Non classé |
Land Rover Sale Part 1 Kill du 08/06/2021 au 09/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
272 | It's For Me M18 Jeu St Eloi x Ugoline | Jeu St Eloi | Ugoline | 40 000€ Highflyer Bloodstock |
National de l'Obstacle Argentan le 23/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
87 | Iskaline F18 Vision D'Etat x Qlementine | Vision D'Etat | Qlementine | 3ème |
Chaser Day Paray-le-Monial le 05/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
26 | Iskaline F18 Vision D'Etat x Qlementine | Vision D'Etat | Qlementine | 1er |
Derby Sale Fairyhouse du 18/08/2020 au 19/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
442 | Hugo Alko M17 Balko x Ugoline | Balko | Ugoline | 70 000€ Moffatt/Baltimore Stables |
Vente d'Eté Deauville le 20/07/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
140 | Gin Coco H16 Cokoriko x Qlementine | Cokoriko | Qlementine | 80 000€ TJ BLOODSTOCK pr : Charlie MANN |
Show Lumet Bécon-les-Granits le 01/07/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
27 | Gwennoline F16 Balko x Ugoline | Balko | Ugoline | 20 000€ HAWKE Nigel J. |
Sprinter Sacré Show Decize le 08/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
85 | Iskaline F18 Vision D'Etat x Qlementine | Vision D'Etat | Qlementine | Non classé |
Concours AQPS - Finale interrégionale Decize le 25/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
84 | Hugo Alko M17 Balko x Ugoline | Balko | Ugoline | Absent |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | Falkoline F15 Balko x Ugoline | Balko | Ugoline | 2ème |
54 | Gin Coco H16 Cokoriko x Qlementine | Cokoriko | Qlementine | 1er |
Concours AQPS de Decize Decize le 26/08/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
21 | Eoline F14 Vision D'Etat x Qlementine | Vision D'Etat | Qlementine | 3ème |
79 | Gin Coco H16 Cokoriko x Qlementine | Cokoriko | Qlementine | 2ème |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | Eoline F14 Vision D'Etat x Qlementine | Vision D'Etat | Qlementine | 1er |
51 | Falkoline F15 Balko x Ugoline | Balko | Ugoline | Non classé |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2013 au 04/07/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
106 | Booggie Wooggie F11 Network x Qlementine | Network | Qlementine | Absent |
(24)7h2h0h4h(23)0h1h5h0h(22)2h1h
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | 7ème | Ascot (GB) | Lk Bennett Autumn Collection Handicap Hurdle (0-140) (3) 3yo+ | Haies |
11 octobre 2024 | 2ème | Chepstow (GB) | 3 As Leisure Motorhome-Caravan Sales Handicap Hurdle (0-135) (3) 8yo+ | Haies |
11 mai 2024 | 10ème | Haydock (GB) | Pertemps Network Swinton Handicap Hurdle (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
31 mars 2024 | 4ème | Plumpton (GB) | Betgoodwin Sussex Champion Hurdle Handicap Hurdle (Gbb Race) (2) 4yo+ | Haies |
15 mars 2024 | NP | Cheltenham (GB) | Betmgm County Handicap Hurdle (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Haies |
16 décembre 2023 | 10ème | Doncaster (GB) | Bet365 Handicap Hurdle (Gbb Race) (2) 3yo+ | Haies |
24 novembre 2023 | 1er | Ascot (GB) | Garden for All Seasons Handicap Hurdle (Gbb Race) (0-145) (2) 3yo+ | Haies |
19 novembre 2023 | NP | Cheltenham (GB) | Unibet Greatwood Handicap Hurdle (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
15 octobre 2023 | 5ème | Ffos Las (GB) | Dragonbet Welsh Champion Hurdle (A Limited Handicap) (Gbb Race) (2) 3yo+ | Haies |
17 mars 2023 | 15ème | Cheltenham (GB) | McCoy Contractors County Handicap Hurdle (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Haies |
13 novembre 2022 | 2ème | Cheltenham (GB) | Unibet Greatwood Handicap Hurdle (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
15 octobre 2022 | 1er | Newton Abbot (GB) | British Stallion Studs Ebf National Hunt" Novices' Hurdle (Qualifier) (Gbb Race) (4) 4-6yo" | Haies |
09 octobre 2022 | NP | Ffos Las (GB) | Dragonbet Welsh Champion Hurdle (A Limited Handicap) (Gbb Race) (2) 3yo+ | Haies |
28 avril 2022 | 2ème | Punchestown (IRE) | Specialist Joinery Group Handicap Hurdle (88-123) 4yo+ | Haies |
09 mars 2022 | 1er | Fontwell (GB) | Virgin Bet Maiden Hurdle (Gbb Race) (4) 4yo+ | Haies |
18 octobre 2020 | 2ème | Sedgefield (GB) | Paxtons Piippo and Barbier Clearance Sale Maiden Hurdle (Gbb Race) (4) 4yo+ | Haies |
Père : KAPGARDE
Mère : SPIDELLE STAR (Vertical Speed)
Propriétaire : Ecurie Andre Pommerai
Eleveur : Andre-Marcel Pommerai
Entraineur : J Boisnard (s)
Jockey : Mo Belley
GIN COCO H8 - 7e