Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Autumn Yearling Sale 2018 Kill du 05/11/2018 au 06/11/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
225 | N (Adjtiya 2017) M17 Most Improved x Adjtiya | Most Improved | Adjtiya | 2 000€ Bobby O'Ryan |
Vente d'Elevage Plat Fairyhouse le 10/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
58 | N (Adjtiya 2017) M17 Most Improved x Adjtiya | Most Improved | Adjtiya | Racheté 800€ |
September Yearling Sale Part 2 Fairyhouse le 21/09/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
647 | Bubble Gum M16 Most Improved x Adjtiya | Most Improved | Adjtiya | 3 200€ Ana Imaz Ceca |
Silver Yearling Sales 2014 Doncaster le 28/08/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
553 | Anagallis F13 Elusive Pimpernel x Adjtiya | Elusive Pimpernel | Adjtiya | 3 500£ Alan Mccaberacing Ltd |
Premier Yearling Sales 2010 Doncaster du 24/08/2010 au 25/08/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
138 | Unforgiving F09 Red Clubs x Adjtiya | Red Clubs | Adjtiya | Racheté |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(18)8p2p5p
Flat Foal & Breeding Stock Sale - Tattersalls IRE 2016 : Vendu 800€
Père : POET'S VOICE
Mère : NORTHERN JEWEL (Nayef)
Propriétaire : P Peinado
Eleveur : Glacken View
Entraineur : E Imaz Ceca
Jockey : R Sousa Ferreira
BUBBLE GUM IRE M2 - 8e
Père : PENNY'S PICNIC
Mère : MADICKEN (Gold Away)
Propriétaire : J Messina
Eleveur : Denis Bonsergent, Francois Fardeau
Entraineur : C Herisson de Beauvoir
Jockey : G Trolley de Prevaux
August Sale - Tattersalls UK 2020 : Vendu 14,000 Gns
Père : COCKNEY REBEL
Mère : TRICKED (Beat Hollow)
Propriétaire : T Marnane
Eleveur : Larissa Kneip, Sandrine Grevet
Entraineur : M Palussiere
Jockey : O Peslier
BUBBLE GUM IRE M2 - 5e
Flat Foal & Breeding Stock Sale - Tattersalls IRE 2016 : Vendu 800€
Père : POET'S VOICE
Mère : NORTHERN JEWEL (Nayef)
Propriétaire : P Peinado
Eleveur : Glacken View
Entraineur : E Imaz Ceca
Jockey : R Sousa Ferreira
BUBBLE GUM IRE M2 - 8e