Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Chaser Day Paray-le-Monial le 19/06/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
73 | N (ETOILE DU GOUET 2025) M25 David du Berlais x Etoile Du Gouet | David du Berlais | Etoile Du Gouet | Absent |
46 | N F25 David du Berlais x Hortitza | David du Berlais | Hortitza | Non classé |
Toury Trophy Cossaye le 14/06/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
42 | N (ETOILE DU GOUET 2025) M25 David du Berlais x Etoile Du Gouet | David du Berlais | Etoile Du Gouet | 1er |
2 | N F25 David du Berlais x Hortitza | David du Berlais | Hortitza | Non classé |
Spring HIT/PTP Sale 2025 Doncaster du 21/05/2025 au 22/05/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
642 | Grozni H16 Saddler Maker x Urane De Ferbet | Saddler Maker | Urane De Ferbet | 24 000£ Jimmy Fyffe |
346 | Litaque H21 Estejo x Urane De Ferbet | Estejo | Urane De Ferbet | 5 000£ Michael Bowen |
National de l'obstacle Haras du Pin le 31/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
75 | NEWMAN DU GOUET H23 Headman x Querida De Ferbet | Headman | Querida De Ferbet | Non classé |
AQPS Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | MAMAMILLA F22 Headman x Urane De Ferbet | Headman | Urane De Ferbet | Non classé |
2 | NEWMAN DU GOUET H23 Headman x Querida De Ferbet | Headman | Querida De Ferbet | 1er |
22 | MANEZA F22 Headman x Eza | Headman | Eza | Absent |
AQPS Cercy Tour Haras de Cercy le 19/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
28 | OASIS DU GOUET M24 Karaktar x Querida De Ferbet | Karaktar | Querida De Ferbet | Présenté |
Arkle Sale Part 1 2024 Kill du 11/06/2024 au 12/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
24 | Litaque H21 Estejo x Urane De Ferbet | Estejo | Urane De Ferbet | 10 000€ Ballycrystal Stables |
176 | LORD DU GOUET H21 Jeu St Eloi x Diva du gouet | Jeu St Eloi | Diva du gouet | Absent |
Cheltenham November Sale Cheltenham le 17/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
16 | JUSTATAN H19 Estejo x Eza | Estejo | Eza | Racheté 48 000€ |
Moulins Foals & 2 ans Show Moulins le 09/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
87 | NEWMAN DU GOUET H23 Headman x Querida De Ferbet | Headman | Querida De Ferbet | Absent |
September HIT Doncaster le 06/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
106 | Grozni H16 Saddler Maker x Urane De Ferbet | Saddler Maker | Urane De Ferbet | Absent |
Show Lumet Bécon-les-Granits le 26/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
52 | Leprince du Gouet H21 Pour Moi x Flora Du Gouet | Pour Moi | Flora Du Gouet | Racheté 13 000€ |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1 | MAMAMILLA F22 Headman x Urane De Ferbet | Headman | Urane De Ferbet | Non classé |
46 | LUCKY JET H21 Estejo x Eza | Estejo | Eza | Absent |
62 | NIKITA DU GOUET F23 Prince Gibraltar x Flora Du Gouet | Prince Gibraltar | Flora Du Gouet | 1er |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
224 | Kingkong Ciergues H20 Robin Du Nord x Caline De Ferbet | Robin Du Nord | Caline De Ferbet | 48 000€ Brendan Bashford Bloodstock |
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 10/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
72 | MEK DU GOUET M22 Mekhtaal x Etoile Du Gouet | Mekhtaal | Etoile Du Gouet | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
83 | MAMAMILLA F22 Headman x Urane De Ferbet | Headman | Urane De Ferbet | Non classé |
Sprinter Sacré Show Decize le 15/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
97 | MEK DU GOUET M22 Mekhtaal x Etoile Du Gouet | Mekhtaal | Etoile Du Gouet | 4ème |
Cheltenham April Sale Cheltenham le 22/04/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
46 | Idefix de Ciergues H18 Buck'S Boum x Caline De Ferbet | Buck'S Boum | Caline De Ferbet | 75 000€ Rebecca Curtis |
Vente de 20 Poulinières Cercy la Tour le 08/01/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
7 | Gitane Du Gouet F16 Rail Link x Querida De Ferbet | Rail Link | Querida De Ferbet | |
May Store Sale Fairyhouse le 10/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
147 | Idefix de Ciergues H18 Buck'S Boum x Caline De Ferbet | Buck'S Boum | Caline De Ferbet | 25 000€ Sam Curling / Gerry Logan |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
127 | Litaque H21 Estejo x Urane De Ferbet | Estejo | Urane De Ferbet | Absent |
Sprinter Sacré Show Decize le 16/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
96 | Leprince du Gouet H21 Pour Moi x Flora Du Gouet | Pour Moi | Flora Du Gouet | 5ème |
December P2P Yorton Farm le 17/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | Grozni H16 Saddler Maker x Urane De Ferbet | Saddler Maker | Urane De Ferbet | Racheté 45 000£ |
Aucune photo n'est disponible
(22)7s6s1s4h3s8p(21)Th4h7p6p
Père : NOROIT
Mère : GASPATIR (Muhtathir)
Propriétaire : G Eyder
Eleveur : Haras de Sivola, Max Trapenard
Entraineur : Pj Fertillet
Jockey : A Gautron
IRIS DU GOUET F4 - 7e
Vente d'été - Arqana 2025 : Vendu 13,000€
Père : BALKO
Mère : SAINE ET SPEED (Saint Des Saints)
Propriétaire : S.munir/i.souede
Eleveur : Simon Munir, Isaac Souede
Entraineur : P Quinton (s)
Jockey : F Giles
IRIS DU GOUET F4 - 6e
Père : JEU ST ELOI
Mère : QUERIDA DE FERBET (Ragmar)
Propriétaire : T.lemoine/l.viel(s)
Eleveur : Thierry Lemoine
Entraineur : L Viel (s)
Jockey : G Siaffa
Père : BALLINGARRY
Mère : RIVER GOLD AULMES
Propriétaire : E.bodard/d.sourdeaudebeauregar
Eleveur : Emmanuel Bodard
Entraineur : D Sourdeau de Beauregard (s)
Jockey : R Julliot
IRIS DU GOUET F4 - 4e
Père : NO RISK AT ALL
Mère : WICCALINA (Martaline)
Propriétaire : Ecurie Mcmillan
Eleveur : Douglas Mcmillan, Etienne Leenders
Entraineur : E&g Leenders (s)
Jockey : K Ouvrier
Catalogue Mai - Auctav 2022 : Racheté 39,000€
Père : MASKED MARVEL
Mère : BELLE ACADEMIE (Astarabad)
Propriétaire : X Hondier
Eleveur : Elevage de Tourgeville, Gregoire de Brevedent d'Ablon, Clementine de Brevedent d'Ablon, Jean de Brevedent d'Ablon
Entraineur : X Hondier
Jockey : Q Perrette
IRIS DU GOUET F4 - 8e
Père : NIGHT WISH
Mère : MARIE OCTOBRE (Daylami)
Propriétaire : P Papot
Eleveur : Xavier Leredde
Entraineur : D Bressou
Jockey : M Regairaz
IRIS DU GOUET F3 - TB
Vente d'Eté - Arqana 2021 : Vendu 100,000€
Père : VISION D'ETAT
Mère : MILU HAS (Saint Des Saints)
Propriétaire : Scea de la Vallee de l'Orne
Eleveur : Neustrian Associates
Entraineur : H Merienne
Jockey : A Merienne
IRIS DU GOUET F3 - 4e
Père : CRILLON
Mère : AMITABHA (Al Namix)
Propriétaire : Ecurie Mirande
Eleveur : Haras de Mirande
Entraineur : I Pacault
Jockey : C Grosbois
IRIS DU GOUET F3 - 7e
Père : SINNDAR
Mère : LAURANA (Badolato)
Propriétaire : A.kahn(s)/mme J.denis
Eleveur : Joel Denis, Mannaig Kersauson de Pennendreff, Clotilde Barmon, Emmanuel Clayeux
Entraineur : A Kahn (s)
Jockey : T Speicher
IRIS DU GOUET F3 - 6e
1 vict. et (Le Pin-au-Haras). Soeur de Cesar du Gouet, Don Juan du Gouet, Emira du Gouet. Nièce de VAL DE FERBET (Gr.2). Cousine de Grozni (2e Gr.2)
Elevé à : Elevage Lemoine ThierryPère : NOROIT
Mère : GASPATIR (Muhtathir)
Propriétaire : G Eyder
Eleveur : Haras de Sivola, Max Trapenard
Entraineur : Pj Fertillet
Jockey : A Gautron
IRIS DU GOUET F4 - 7e