Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Salon des Etalons du Lion Le Lion d'Angers le 11/01/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
28 | David du Berlais M19 Saint Des Saints x King'S Daughter | Saint Des Saints | King'S Daughter | |
July Store Sale Fairyhouse du 24/07/2024 au 25/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
429 | N (Oscar's Song 2021) H21 Westerner x Oscar'S Song | Westerner | Oscar'S Song | Racheté 5 200€ |
April Sale Cheltenham le 25/04/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | Two Fingers West F19 Westerner x Oscar'S Song | Westerner | Oscar'S Song | 38 000£ D P O'Dwyer Bloodstock |
February Sale Cheltenham le 23/02/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | Two Fingers West F19 Westerner x Oscar'S Song | Westerner | Oscar'S Song | |
Salon des Etalons du Lion Le Lion d'Angers le 13/01/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
58 | David du Berlais M19 Saint Des Saints x King'S Daughter | Saint Des Saints | King'S Daughter | |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
438 | Kate Me Song F20 Walk In The Park x Oscar'S Song | Walk In The Park | Oscar'S Song | 11 000€ Pascale MENARD |
Anjou Foal Show Le Lion d'Angers le 19/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
17 | MAITRE DU TEMPS M22 Voiladenuo x Grande Coeur | Voiladenuo | Grande Coeur | Présenté |
Land Rover Sale Kill du 07/06/2022 au 09/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
542 | Two Fingers West F19 Westerner x Oscar'S Song | Westerner | Oscar'S Song | 8 000€ Crossgale Stables |
Vente d'Elevage Obstacle Deauville le 19/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
955 | Esmeria Bellevue F14 Konig Turf x Sister Du Berlais | Konig Turf | Sister Du Berlais | 24 000€ Nicola FITZGERALD |
Derby Sale Fairyhouse du 18/08/2020 au 19/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
403 | ROBERT D'ORES H17 Great Pretender x Sister Du Berlais | Great Pretender | Sister Du Berlais | Absent |
Route des Etalons Normandie du 18/01/2020 au 19/01/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
47 | Goliath Du Berlais M15 Saint Des Saints x King'S Daughter | Saint Des Saints | King'S Daughter | |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
241 | ROBERT D'ORES H17 Great Pretender x Sister Du Berlais | Great Pretender | Sister Du Berlais | 15 000€ PEGASUS BLOODSTOCK |
August National Hunt Sale Fairyhouse du 14/08/2018 au 16/08/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
120 | N (Bint Bladi 2015) H15 Shirocco x Bint Bladi | Shirocco | Bint Bladi | 2 000€ Ray Cody |
Land Rover Sale Kill du 12/06/2018 au 13/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
333 | Felton Bellevue H15 Kap Rock x Sister Du Berlais | Kap Rock | Sister Du Berlais | 24 000€ Kevin Ross/Ben Case |
Spring HIT & P2P Sale 2017 Doncaster du 24/05/2017 au 25/05/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
560 | Oscar'S Song F11 Oscar x Bint Bladi | Oscar | Bint Bladi | Absent |
August National Hunt Sale Fairyhouse du 11/08/2015 au 13/08/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
70 | Oscar'S Song F11 Oscar x Bint Bladi | Oscar | Bint Bladi | 20 000€ Highflyer Bloodstock/C Longsden Racing |
Derby Sale Fairyhouse du 24/06/2015 au 25/06/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
54 | Oscar'S Song F11 Oscar x Bint Bladi | Oscar | Bint Bladi | Absent |
Derby Sale Fairyhouse du 25/06/2014 au 26/06/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
330 | William Du Berlais H11 Trempolino x King'S Daughter | Trempolino | King'S Daughter | 115 000€ Kieran McManus |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2012 au 20/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
287 | William Du Berlais H11 Trempolino x King'S Daughter | Trempolino | King'S Daughter | 20 000€ HIGHFLYER BLOODSTOCK |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2012 au 29/06/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
54 | Oscar'S Song F11 Oscar x Bint Bladi | Oscar | Bint Bladi | Absent |
Land Rover Sale 2012 Kill le 13/06/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
181 | N (Bint Bladi 2009) H09 Beneficial x Bint Bladi | Beneficial | Bint Bladi | 50 000€ G H Bloodstock |
Vente D'élevage Deauville du 03/12/2011 au 06/12/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
902 | Bint Deb F03 Goldneyev x Bint Bladi | Goldneyev | Bint Bladi | Racheté 3 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2011 au 15/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
477 | Keep Your Gold M10 Kapgarde x Bint Deb | Kapgarde | Bint Deb | 7 500€ SARL LJ NEGOCE |
Vente d'Elevage Le Lion d'Angers le 02/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
60 | Fille De France F11 Della Francesca x Bint Deb | Della Francesca | Bint Deb | 1 000€ PLISSON CHRISTOPHE |
Derby Sale Fairyhouse du 24/06/2010 au 25/06/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
79 | N (Bint Bladi 2007) H07 Saint Des Saint x Bint Bladi | Saint Des Saint | Bint Bladi | 19 000€ Dessie Hughes |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)3sTs2s7s3s(23)4s4s3s4s6s
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | 3ème | Ascot (GB) | Howden Graduation Chase (Gbb Race) (2) 4yo+ | Steeple |
01 mai 2024 | TB | Punchestown (IRE) | Hss Hire Handicap Chase (Grade 3) 5yo+ | Steeple |
19 avril 2024 | 2ème | Aintree (GB) | Randox Supports Race Against Dementia Topham Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
14 mars 2024 | 7ème | Cheltenham (GB) | Trustatrader Plate Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
04 février 2024 | 3ème | Leopardstown (IRE) | O'Driscolls Irish Whiskey Leopardstown Handicap Chase (Grade 3) 5yo+ | Steeple |
27 décembre 2023 | 4ème | Leopardstown (IRE) | Paddy Power Chase (Extended Handicap Chase) (Listed Race) (0-150) 4yo+ | Steeple |
30 novembre 2023 | 4ème | Thurles (IRE) | Make Your Best Bet At Betvictor Chase (Listed Race) 5yo+ | Steeple |
25 avril 2023 | 3ème | Punchestown (IRE) | Dooley Insurance Group Champion Novice Chase (Grade 1) 5yo+ | Steeple |
09 avril 2023 | 4ème | Fairyhouse (IRE) | Willlowwarm Gold Cup Chase (Grade 1) 5yo+ | Steeple |
16 mars 2023 | 6ème | Cheltenham (GB) | Turners Novices' Chase (Grade 1) (Registered As the Golden Miller) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
05 février 2023 | 6ème | Leopardstown (IRE) | Ladbrokes Novice Chase (Grade 1) 5yo+ | Steeple |
29 avril 2021 | 2ème | Punchestown (IRE) | Ladbrokes Champion Stayers Hurdle (Grade 1) 4yo+ | Haies |
16 mars 2021 | 9ème | Cheltenham (GB) | Unibet Champion Hurdle Challenge Trophy (Grade 1) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
Père : MARTALINE
Mère : MONIKA (Dernier Empereur)
Propriétaire : Hamel Stud
Eleveur : Hamel Stud
Entraineur : F Nicolle
Jockey : S Colas
Père : MUHTATHIR
Mère : KING'S DAUGHTER (King'S Theatre)
Propriétaire : S. Munir/i. Souede
Eleveur : Jean-Marc Lucas
Entraineur : Rob Collet (s)
Jockey : L Philipperon
Père : EVASIVE
Mère : ABSENT MINDED (Medicean)
Propriétaire : A Bardini
Eleveur : Artu (s), Damien Artu, Marie Artu
Entraineur : F Nicolle
Jockey : A Zuliani
Père : MUHTATHIR
Mère : KING'S DAUGHTER (King'S Theatre)
Propriétaire : S. Munir/i. Souede
Eleveur : Jean-Marc Lucas
Entraineur : Rob Collet (s)
Jockey : L Philipperon
Vente Yearling d'Octobre - Arqana 2017 : Vendu 12,000€
Père : MOTIVATOR
Mère : FUNNY FEERIE (Sillery)
Propriétaire : Ecurie Gabeur
Eleveur : Haras du Quesnay
Entraineur : G Macaire (s)
Jockey : K Nabet
Père : MUHTATHIR
Mère : KING'S DAUGHTER (King'S Theatre)
Propriétaire : J Hayoz
Eleveur : Jean-Marc Lucas
Entraineur : Rob Collet (s)
Jockey : L Philipperon
Autumn sale - Arqana 2019 : Racheté 120,000€
Père : CROSSHARBOUR
Mère : ARIA D'ORNE
Propriétaire : L Denuault
Eleveur : Liliane Denuault, Jean-Louis Rossi
Entraineur : J Boisnard (s)
Jockey : S Paillard
Père : MUHTATHIR
Mère : KING'S DAUGHTER (King'S Theatre)
Propriétaire : J Hayoz
Eleveur : Jean-Marc Lucas
Entraineur : Rob Collet (s)
Jockey : L Philipperon
Père : DOCTOR DINO
Mère : LA BASKET
Propriétaire : P Papot
Eleveur : Richard Godefroy
Entraineur : D Bressou
Jockey : M Regairaz
Père : MONTMARTRE
Mère : RYLARA DES BROSSES (Rapid Man)
Propriétaire : Ecurie Victoria Dreams
Eleveur : Jean-Philippe Dubois
Entraineur : Jph Dubois
Jockey : A Chitray
JAMES DU BERLAIS H3 - 6e
Père : NETWORK
Mère : NASHKILLE (Roi De Rome)
Propriétaire : L. Daresbury/ec.mme J. Cypres
Eleveur : Jacques Cypres, Patrice Rabineau
Entraineur : F Nicolle
Jockey : G Masure
JAMES DU BERLAIS H3 - 9e
Vente d'Eté - Arqana 2018 : Vendu 85,000€
Père : MARTALINE
Mère : KOTKIBED (Astarabad)
Propriétaire : Jc. Rouget(s)/o. Carli
Eleveur : Hamel Stud
Entraineur : F Nicolle
Jockey : D Gallon
JAMES DU BERLAIS H3 - 9e
Show Lumet - David Lumet (Ecurie de la Ridaudière) 2018 : Vendu 7,000€
Père : MESHAHEER
Mère : MICK OCEANE (Urban Ocean)
Propriétaire : G Hanouna
Eleveur : Luc Avril
Entraineur : M Mescam
Jockey : D Mescam
JAMES DU BERLAIS H3 - TB
JAMES DU BERLAIS H8 - 3e