Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente Dubois Bois Roussel le 13/08/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | CO PILOTE F16 Intello x LEGERETE | Intello | LEGERETE | Non classé |
86 | Charly H23 Chachnak x CO PILOTE | Chachnak | CO PILOTE | Non classé |
July Sale Newmarket du 08/07/2025 au 11/07/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
841 | Explode H22 Sottsass x Fuse | Sottsass | Fuse | Absent |
Vente d'été Deauville du 30/06/2025 au 03/07/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
95 | N (CHARMEUSE 2023) F23 Goliath Du Berlais x CHARMEUSE | Goliath Du Berlais | CHARMEUSE | Absent |
Tattersalls Ireland Breeze Up Sale Fairyhouse du 22/05/2025 au 23/05/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
174 | N (Polar Sea 2023) F23 Lucky Vega x POLAR SEA | Lucky Vega | POLAR SEA | Absent |
Vente Mixte de Février Deauville le 12/02/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
189 | Zauba F21 Intello x POLAR SEA | Intello | POLAR SEA | 8 000€ Ross DEACON |
February Sale Newmarket du 30/01/2025 au 31/01/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
248 | Explode H22 Sottsass x Fuse | Sottsass | Fuse | Absent |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2024 au 10/12/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
549 | Under F16 Kitten'S Joy x Underwater | Kitten'S Joy | Underwater | 19 000€ Broadhurst Agency |
469 | Zauba F21 Intello x POLAR SEA | Intello | POLAR SEA | Absent |
December Mares Sale Newmarket du 02/12/2024 au 05/12/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1674 | Mistress Light F20 Mastercraftsman x LEGERETE | Mastercraftsman | LEGERETE | 200 000GNS Blandford Bloodstock |
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 22/10/2024 au 26/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
28 | Get Outta Here M23 Zelzal x Artifix | Zelzal | Artifix | 128 000€ Elliott Bloodstock Services Limited |
531 | N (UNDER 2023) M23 Van Beethoven x Under | Van Beethoven | Under | 16 000€ Gael LEMER |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 14/10/2024 au 16/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
765 | N (FUSE 2023) M23 Zelzal x Fuse | Zelzal | Fuse | Absent |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 08/10/2024 au 10/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
257 | N (Legerete 2023) F23 St Mark's Basilica x LEGERETE | St Mark's Basilica | LEGERETE | Absent |
September Yearling Sale Part 1 Fairyhouse du 24/09/2024 au 25/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
242 | N (Polar Sea 2023) F23 Lucky Vega x POLAR SEA | Lucky Vega | POLAR SEA | 24 000€ Hyde Park Stud |
Vente d'Eté Deauville du 01/07/2024 au 04/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
94 | HELLO KENT H22 Kendargent x NIMPHEAS | Kendargent | NIMPHEAS | Racheté 20 000€ |
Vente d'Elevage Deauville du 09/12/2023 au 12/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
482 | Tempel F15 Deep Impact x Iron Lips | Deep Impact | Iron Lips | 95 000€ Repole Stable, Inc. |
483 | Barok F18 Belardo x Iron Lips | Belardo | Iron Lips | 13 000€ Pascal ADDA |
108 | Around Midnight F20 Almanzor x Artifix | Almanzor | Artifix | Amiable 200 000€ |
452 | N (FUSE 2023) M23 Zelzal x Fuse | Zelzal | Fuse | 55 000€ Adam Potts / WH Bloodstock |
December Mare Sale 2023 Newmarket du 04/12/2023 au 07/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1611 | Mistress Light F20 Mastercraftsman x LEGERETE | Mastercraftsman | LEGERETE | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
312 | Fusible H20 Sea The Moon x Fuse | Sea The Moon | Fuse | Absent |
616 | CHARME DE FAUST F22 Goliath Du Berlais x CHARMEUSE | Goliath Du Berlais | CHARMEUSE | Amiable 11 000€ |
Autumn Horses In Training Sale 2023 Newmarket du 23/10/2023 au 27/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1476 | Lipsink H17 Kodiac x Iron Lips | Kodiac | Iron Lips | 9 000£ Mick Appleby |
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 17/10/2023 au 21/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
100 | Fraise Des Bois F22 Zelzal x Artifix | Zelzal | Artifix | 75 000€ Jean-Claude ROUGET |
Vente 100% Plat Haras du Bois Roussel le 14/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
57 | HELLO KENT H22 Kendargent x NIMPHEAS | Kendargent | NIMPHEAS | 6 000€ Neuilly Bloodstock |
October Yearling Sale, Book 2 Newmarket du 09/10/2023 au 11/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
572 | N (Polar Sea 2022) M22 Bated Breath x POLAR SEA | Bated Breath | POLAR SEA | 42 000GNS Sam Sangster Bloodstock |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 03/10/2023 au 05/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
456 | Damysus M22 Frankel x LEGERETE | Frankel | LEGERETE | 460 000GNS Blandford Bloodstock |
Vente de l'Arc Saint-Cloud le 30/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
34 | Kertez H18 Intello x Distortion | Intello | Distortion | 150 000€ Nicolas CLÉMENT / EDC AGENCY |
36 | Tumbler H19 Kingman x Distortion | Kingman | Distortion | 37 000€ Chauvigny Global Equine |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(13)0p3p3p0p8p(12)3p4p2p4p5p
Père : LATERAL
Mère : MAROUSSKIA
Propriétaire : Quartis-Zamecky Vrch
Eleveur : Appapays Racing Club
Entraineur : V Luka
Jockey : T Bachelot
CHARMEUSE F4 - 12e
Vente d'Eté - Arqana 2011 : Vendu 8,500€
Père : GOLD AWAY
Mère : RING BEAUNE (Bering)
Propriétaire : L Nyffels
Eleveur : Wertheimer & Frere
Entraineur : L Nyffels
Jockey : C Rieb-Menard
Père : APSIS
Mère : THE GREAT BLASKET
Propriétaire : N Landon
Eleveur : Eric Catheu
Entraineur : Jl Guillochon
Jockey : H Paimblanc
Père : CAPE CROSS
Mère : NEXT
Propriétaire : Duchesse de Bedford
Eleveur : Bloomsbury Stud
Entraineur : H Van Zuylen
Jockey : F Lefebvre
CHARMEUSE F4 -
Père : CATCHER IN THE RYE
Mère : NICOLAIA (Alkalde)
Propriétaire : Stall Nizza
Eleveur : Juergen Imm
Entraineur : W Hickst
Jockey : M Guyon
CHARMEUSE F4 - 8e
Père : ANGE GABRIEL
Mère : OKTODEZ (Java Gold)
Propriétaire : Elie Lellouche
Eleveur : Earl Ecurie des Mottes
Entraineur : E. Lellouche
Jockey : Anthony Crastus
Père : SAKHEE
Mère : MOIDART (Electric)
Propriétaire : Mlle Catherine Wills
Eleveur : St Clare Hall Stud
Entraineur : N. Clement (s)
Jockey : Anthony Caramanolis
CHARMEUSE F3 - 4e
Père : LAYMAN
Mère : EIDEX DU FRENE (Eymour)
Propriétaire : Alain Pigeon
Eleveur : A. Pigeon
Entraineur : J. Boisnard (s)
Jockey : Christopher Grosbois
November Breeding Stock Sale 2018 - Goffs Ireland 2018 : Vendu 20,000€
Père : MONSUN
Mère : GLOWING EMBERS (Baillamont)
Propriétaire : FAMILLE NIARCHOS
Eleveur : SUC. S. NIARCHOS
Entraineur : D. SEPULCHRE (S)
Jockey : RONAN THOMAS
CHARMEUSE F3 - 4e
Père : ROCK OF GIBRALTAR
Mère : LA INA
Propriétaire : Christophe Berglar
Eleveur : Christoph Berglar
Entraineur : Waldemar Hickst
Jockey : Alexander Pietsch
CHARMEUSE F3 - 5e
Père : HERNANDO
Mère : DANSEUSE INDIENNE (Danehill)
Propriétaire : Edouard de Rothschild
Eleveur : Ecurie de Meautry
Entraineur : Andre Fabre
Jockey : Maxime Guyon
CHARMEUSE F3 - 5e
Père : MONSUN
Mère : AMERICA
Propriétaire : Wertheimer & Frere
Eleveur : Wertheimer & Frere
Entraineur : Andre Fabre
Jockey : Flavien Prat
Père : PAOLINI
Mère : BLUE AMOUR
Propriétaire : Rudolf Remund
Eleveur : Gestut Auenquelle
Entraineur : Christina Bucher
Jockey : Sylvain Ruis
Vente d'Elevage - Arqana 2022 : Vendu 38,000€
Père : DALAKHANI
Mère : MARASIMA (Barathea)
Propriétaire : S.A. Aga Khan
Eleveur : SA Aga khan
Entraineur : Alain de Royer-Dupre
Jockey : Christophe-Patrice Lemaire
CHARMEUSE F3 - 6e
Père : LATERAL
Mère : MAROUSSKIA
Propriétaire : Quartis-Zamecky Vrch
Eleveur : Appapays Racing Club
Entraineur : V Luka
Jockey : T Bachelot
CHARMEUSE F4 - 12e