Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Breeze Up Sale 2025 Doncaster du 23/04/2025 au 24/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
178 | N (Rutherford 2023) F23 Kameko x Rutherford | Kameko | Rutherford | 38 000£ Nick Bell / Transatlantic Thoroughbreds |
December Foal Sale Newmarket du 26/11/2024 au 30/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
738 | N (Rutherford 2024) F24 Caturra x Rutherford | Caturra | Rutherford | 17 000GNS Online - TBC |
December Foal Sale 2023 Newmarket du 28/11/2023 au 02/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
505 | N (Rutherford 2023) F23 Kameko x Rutherford | Kameko | Rutherford | 37 000£ Tally-Ho Stud |
Sporstman's Sale Kill du 29/09/2022 au 30/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
706 | N (Rutherford 2021) M21 Tasleet x Rutherford | Tasleet | Rutherford | 21 000€ Paddy Twomey |
July Sale Newmarket du 06/07/2022 au 08/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
823 | N (Rutherford 2019) M19 Ardad x Rutherford | Ardad | Rutherford | |
December Sale Foals Newmarket du 24/11/2021 au 27/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
745 | N (Rutherford 2021) M21 Tasleet x Rutherford | Tasleet | Rutherford | 20 000 Gns Leon Carrick Bloodstock |
Autumn HIT Newmarket du 25/10/2021 au 28/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
256 | N (Rutherford 2019) M19 Ardad x Rutherford | Ardad | Rutherford | Absent |
Somerville Yearling Sale 2021 Newmarket le 07/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
103 | N (Rutherford 2020) M20 Havana Grey x Rutherford | Havana Grey | Rutherford | 30 000 Gns Marco Bozzi Bloodstock |
Goresbridge Breeze Up Newmarket du 02/06/2021 au 03/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
234 | N (Rutherford 2019) M19 Ardad x Rutherford | Ardad | Rutherford | 47 000 £ Michael O'Callaghan |
Breeze Up Doncaster le 22/04/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
144 | N (Rutherford 2019) M19 Ardad x Rutherford | Ardad | Rutherford | Absent |
December Foal Sale Newmarket du 25/11/2020 au 28/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
753 | N (Rutherford 2020) M20 Havana Grey x Rutherford | Havana Grey | Rutherford | 8 000Gns Paula Flannery (P.S.) |
Premier Yearling Sale Doncaster du 01/09/2020 au 02/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
384 | N (Rutherford 2019) M19 Ardad x Rutherford | Ardad | Rutherford | 7 000£ Kilronan |
Ascot December Sale Ascot le 09/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | N (Inauguration 2017) F17 Havana Gold x Inauguration | Havana Gold | Inauguration | Absent |
December Sale - Foals Newmarket du 27/11/2019 au 30/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
786 | N (Rutherford 2019) M19 Ardad x Rutherford | Ardad | Rutherford | 9 000Gns Howson & Houldsworth Bloodstock / Aughamore Stud |
Ascot November Sale Ascot le 07/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
108 | N (Inauguration 2017) F17 Havana Gold x Inauguration | Havana Gold | Inauguration | Absent |
Autumn Yearling Sale Kill du 21/10/2019 au 22/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
284 | N (Inauguration 2018) F18 Hot Streak x Inauguration | Hot Streak | Inauguration | 4 000€ Bobby O'Ryan (PS) |
184 | Turf Lodge F18 Bobby's Kitten x Carraigoona | Bobby's Kitten | Carraigoona | 6 500€ Sonny Carey |
July Sale Newmarket du 10/07/2019 au 12/07/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
884 | Mi Manchi F16 Sea The Moon x Carraigoona | Sea The Moon | Carraigoona | 2 500Gns Robert Edward Pearce |
February Sale Kill du 05/02/2019 au 06/02/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
386 | Inauguration F12 Acclamation x Carraigoona | Acclamation | Carraigoona | 3 000€ Avaz Ismoilov |
170 | N (Inauguration 2018) F18 Hot Streak x Inauguration | Hot Streak | Inauguration | 2 000€ Paul Melee (PS) |
November Breeding Stock Sale 2018 Kill du 22/11/2018 au 23/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1228 | Youda F Verglas x Carraigoona | Verglas | Carraigoona | Retiré |
Autumn Yearling Sale 2018 Kill du 05/11/2018 au 06/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
304 | N (Carraigoona 2017) M17 Footstepsinthesand x Carraigoona | Footstepsinthesand | Carraigoona | 18 000€ Janda/Westminster |
Ascot Yearling Sale Ascot le 11/09/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
103 | N (Inauguration 2017) F17 Havana Gold x Inauguration | Havana Gold | Inauguration | Racheté 4 000£ |
February Sale Kill du 06/02/2018 au 08/02/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
345 | N (Inauguration 2017) F17 Havana Gold x Inauguration | Havana Gold | Inauguration | 10 000€ Oakshott Bloodstock |
February Sale Newmarket du 01/02/2018 au 02/02/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
344 | Rutherford F14 Dutch Art x Carraigoona | Dutch Art | Carraigoona | 20 000£ Howson and Houldsworth Bloodstock |
December Breeding Stock Sale Newmarket du 04/12/2017 au 07/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1418 | Rutherford F14 Dutch Art x Carraigoona | Dutch Art | Carraigoona | Racheté 18 000GNS |
December Yearling Sale Newmarket le 27/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
183 | N (Youda 2016) M16 Dandy Man x Youda | Dandy Man | Youda | 12 000GNS Marco Bozzi Bloodstock |
Open Yearling Sale 2017 Kill du 25/10/2017 au 26/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
517 | Mi Manchi F16 Sea The Moon x Carraigoona | Sea The Moon | Carraigoona | 16 000€ Bobby O'Ryan/Marco Bottir |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 26/10/2015 au 29/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1200 | Smiling Stranger H11 Nayef x Carraigoona | Nayef | Carraigoona | Racheté 38 000Gns |
Doncaster Premier Sale 2015 Doncaster du 25/08/2015 au 26/08/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
195 | Rutherford F14 Dutch Art x Carraigoona | Dutch Art | Carraigoona | Acheté 45 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(21)7p(20)3p8p9p
Autumn HIT Sale - Tattersalls UK 2020 : Vendu 3,500 Gns
Père : SHOWCASING
Mère : CORAZON CANARIAS (Caradak)
Propriétaire : White & Red Racing
Eleveur : Branton Court Stud
Entraineur : P Schiergen
Jockey : Pc Boudot
TURF LODGE IRE F3 - 7e
Vente d'Eté - Arqana 2021 : Vendu 3,000€
Père : PRINCE OF LIR
Mère : PILOT HILL (Intikhab)
Propriétaire : P.etienne
Eleveur : Ballyhane Stud
Entraineur : Fr Monfort (s)
Jockey : J Nicoleau
Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2019 : Vendu 16,000€
Père : MAYSON
Mère : THANKS AGAIN (Anabaa Blue)
Propriétaire : J Cygler
Eleveur : Jedburgh Stud
Entraineur : L Gadbin (s)
Jockey : M Androuin
TURF LODGE IRE F2 - 8e
Vente d'Automne - Arqana 2022 : Vendu 17,000€
Père : DARIYAN
Mère : FRESH STRIKE (Smart Strike)
Propriétaire : K Dasmal
Eleveur : Kirsten Rausing
Entraineur : E O'Neill (s)
Jockey : J Auge
TURF LODGE IRE F2 - 9e
Autumn HIT Sale - Tattersalls UK 2020 : Vendu 3,500 Gns
Père : SHOWCASING
Mère : CORAZON CANARIAS (Caradak)
Propriétaire : White & Red Racing
Eleveur : Branton Court Stud
Entraineur : P Schiergen
Jockey : Pc Boudot
TURF LODGE IRE F3 - 7e