Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Punchestown Sale Punchestown le 27/04/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | BLEU DE VASSY H19 Cokoriko x Blue Girl Star | Cokoriko | Blue Girl Star | 235 000€ Gordon Elliott Racing |
Vente de Saint-Arnoult Exmes le 20/01/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | Ivanka F15 Cockney Rebel x Behkraya | Cockney Rebel | Behkraya | 1 000€ BAUDOUIN James |
Derby Sale Fairyhouse du 22/06/2022 au 23/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
283 | BLEU DE VASSY H19 Cokoriko x Blue Girl Star | Cokoriko | Blue Girl Star | 60 000€ Kingsfield Stud |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
50 | BELLE DE VASSY F20 Cokoriko x Blue Girl Star | Cokoriko | Blue Girl Star | Non classé |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2020 au 18/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
651 | BLEU DE VASSY H19 Cokoriko x Blue Girl Star | Cokoriko | Blue Girl Star | Amiable 12 000€ |
Sales & Racing Festival Baden-Baden du 18/10/2019 au 19/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
65 | Pilipili Kheleyf x Behkraya | Kheleyf | Behkraya | 3 500€ Chris Richner |
Vente d'obstacle Maisons-Laffitte le 03/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
131 | POUCHON H17 Sommerabend x Behnesa | Sommerabend | Behnesa | Racheté 22 000€ |
Vente d'Élevage de décembre Deauville du 05/12/2015 au 08/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
846 | Blue Girl Star F05 Anabaa Blue x Behnesa | Anabaa Blue | Behnesa | 18 000€ THE BLUE SPIRIT |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
208 | Sam I H13 Lord Du Sud x Blue Girl Star | Lord Du Sud | Blue Girl Star | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)2h1h1h1p(23)4p2p2p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
27 décembre 2024 | 2ème | Leopardstown (IRE) | Paddy Power Future Champions Novice Hurdle (Grade 1) 4yo+ | Haies |
01 décembre 2024 | NP | Fairyhouse (IRE) | Bar One Racing Royal Bond Novice Hurdle (Grade 2) 4yo+ | Haies |
16 novembre 2024 | 1er | Navan (IRE) | Bar One Racing for Auction Novice Hurdle (Grade 3) 4yo+ | Haies |
12 octobre 2024 | 1er | Fairyhouse (IRE) | O'Neills.Com Maiden Hurdle 4yo+ | Haies |
18 avril 2024 | 1er | Clonmel (IRE) | Russellstown Inh Flat Race 5yo+ | Plat |
27 décembre 2023 | 4ème | Leopardstown (IRE) | Paddy Power the Flat One Inh Flat Race 4yo+ | Plat |
03 décembre 2023 | 2ème | Fairyhouse (IRE) | Bar One Racing Guaranteed Multiples All Shops" (Pro/Am) Inh Flat Race 4yo" | Plat |
27 octobre 2023 | 2ème | Sligo (IRE) | Solar Generation Inh Flat Race 4yo+ | Plat |
19 octobre 2023 | NP | Thurles (IRE) | Munster Inh Flat Race 4yo+ | Plat |
BLEU DE VASSY H5 - 2e