Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'été Deauville du 30/06/2025 au 03/07/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
74 | N (ALMAVIVA 2023) H23 Doha Dream x ALMAVIVA | Doha Dream | ALMAVIVA | 20 000€ Dan ASTBURY |
Spring HIT/PTP Sale 2025 Doncaster du 21/05/2025 au 22/05/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
533 | MONTICELLO H20 Karaktar x PRIMEIRADAMA | Karaktar | PRIMEIRADAMA | 3 500£ Dan Astbury |
April Sale Cheltenham le 17/04/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
51 | Patrimonio H21 Barastraight x PRIMEIRADAMA | Barastraight | PRIMEIRADAMA | 80 000£ Simon Christian for DTTW Partnership |
Vente d'Automne - Elevage obstacle Deauville le 21/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
857 | CORDULA BLUE F24 Guiliani x Indiga | Guiliani | Indiga | 5 000€ SARL Meridian International |
952 | ALMAVIVA F17 Great Pretender x Shadline | Great Pretender | Shadline | 14 000€ Alexandre DE JESUS |
953 | Indiga F13 Sholokhov x Shadline | Sholokhov | Shadline | 3 000€ Paola BEACCO |
Vente d'obstacle Haras du Bois Roussel le 20/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10B | PRINCESSEZERO HAS F19 Kingfisher x PRIMEIRADAMA | Kingfisher | PRIMEIRADAMA | Non classé |
Vente d'Eté Deauville du 01/07/2024 au 04/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
300 | RED SHADE F22 Moises Has x Shadline | Moises Has | Shadline | Racheté 12 000€ |
656 | Vintage F11 Nickname x Shadline | Nickname | Shadline | 10 000€ TJ Bloodstock |
Spring Store Sale 2024 Doncaster le 21/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
5 | Patrimonio H21 Barastraight x PRIMEIRADAMA | Barastraight | PRIMEIRADAMA | Racheté 12 000£ |
Festival Sale Cheltenham le 14/03/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | In The Age H20 Saint Des Saints x Vintage | Saint Des Saints | Vintage | 100 000£ Ryan Mahon / Dan Skelton Racing |
Vente Mixte de Février Deauville du 13/02/2024 au 14/02/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
137 | PRINCESSEZERO HAS F19 Kingfisher x PRIMEIRADAMA | Kingfisher | PRIMEIRADAMA | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
564 | RED SHADE F22 Moises Has x Shadline | Moises Has | Shadline | 25 000€ Guy PETIT |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
495 | Full of Shade F19 No Risk At All x Shadline | No Risk At All | Shadline | 280 000€ Pb bloodstock services / H. Kirk / WP Mullins |
April Online Sale Online le 05/04/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
26 | Floats On Air H19 Heeraat x ALMAVIVA | Heeraat | ALMAVIVA | Racheté 1£ |
Vente mixte de Février Deauville du 14/02/2023 au 15/02/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
180 | PRINCESSEZERO HAS F19 Kingfisher x PRIMEIRADAMA | Kingfisher | PRIMEIRADAMA | Racheté 7 500€ |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
442 | MONTICELLO H20 Karaktar x PRIMEIRADAMA | Karaktar | PRIMEIRADAMA | 85 000€ Guy PETIT |
494 | BLUE MANO H20 Manatee x Indiga | Manatee | Indiga | 16 000€ Patrice QUINTON |
823 | ALMAVIVA F17 Great Pretender x Shadline | Great Pretender | Shadline | 26 000€ BLM BLOODSTOCK |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 07/11/2021 au 11/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
123 | Shashado M20 Montmartre x Shadline | Montmartre | Shadline | 17 000€ Erenagh House |
Vente d'Elevage Obstacle Deauville le 19/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
874 | BLUE MANO H20 Manatee x Indiga | Manatee | Indiga | Racheté 10 000€ |
937 | MONTICELLO H20 Karaktar x PRIMEIRADAMA | Karaktar | PRIMEIRADAMA | Racheté 5 000€ |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2019 au 10/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
836 | PRIMEIRADAMA F14 Poliglote x Shadline | Poliglote | Shadline | Amiable 20 000€ |
Vente d'Élevage de Décembre Deauville du 06/12/2014 au 09/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
860 | PRIMEIRADAMA F14 Poliglote x Shadline | Poliglote | Shadline | 32 000€ AGENCE FIPS |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2010 au 21/10/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
361 | The Reader H09 Lando x Shadline | Lando | Shadline | Racheté 21 000€ |
Aucune vidéo n'est disponible
(25)1h5h0h7h(24)7p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
08 juillet 2025 | 1er | Uttoxeter (GB) | Tweedl Handicap Hurdle (0-100) (5) 3yo+ | Haies |
15 avril 2025 | 5ème | Southwell (GB) | Weekend Winners On Sky Sports Racing Novices' Hurdle (Novices' Championship Hdl Qualifier) (Gbb) (4) 4yo+ | Haies |
27 février 2025 | 11ème | Ludlow (GB) | Good Life Plus Free Prize Draws Novices' Hurdle (Gbb Race) (4) 4yo+ | Haies |
23 janvier 2025 | 7ème | Wetherby (GB) | William Hill Betting Done Properly Ebf National Hunt" Novices' Hurdle (Qualifier) (Gbb Race) (4) 4-7yo" | Haies |
20 novembre 2024 | 7ème | Ffos Las (GB) | Ffos Las Spring Ladies Day Open National Hunt Flat Race (Category 1 Elimination) (Gbb Race) (5) 4-5yo | Plat |
MONTICELLO H5 - 1e