Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente 100% obstacle Maisons-Laffitte le 02/11/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
41 | Mister Sparrow M18 Fly With Me x Miss Thou | Fly With Me | Miss Thou | 6 000€ PETIT GUY |
Show Lumet Bécon-les-Granits le 28/06/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
32 | Gold Filly F14 Martaline x Thou In Gold | Martaline | Thou In Gold | Non classé |
Vente Store & CAE Le Lion d'Angers le 06/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
146 | Cest Un Roman H12 Buck'S Boum x Thou My Blue | Buck'S Boum | Thou My Blue | Racheté 1 500€ |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
68 | Gold Filly F14 Martaline x Thou In Gold | Martaline | Thou In Gold | Absent |
Concours de foals et 2 ans AQPS et PS à destination obstacle. Paray-le-Monial le 28/06/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
48 | Milthou F11 Milford Track x Miss Thou | Milford Track | Miss Thou | 3ème |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)3s9sTs6s1s(23)AsAs2s(22)2s3h
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
27 décembre 2024 | 3ème | Kempton (GB) | Ladbrokes Get Rewarded With Ladbucks Handicap Chase (0-135) (3) 4yo+ | Steeple |
29 novembre 2024 | 9ème | Newbury (GB) | Coral Daily Rewards Shaker" Handicap Chase (Gbb Race) (0-150) (2) 4yo+" | Steeple |
04 mai 2024 | TB | Sandown (GB) | Bet365 Josh Gifford Novices' Handicap Chase (Gbb Race) (2) 5yo+ | Steeple |
09 mars 2024 | 6ème | Sandown (GB) | Betfair Serial Winners Fund Novices' Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
24 février 2024 | 1er | Kempton (GB) | Play Coral Racing-Super-Series for Free Handicap Chase (Gbb Race) (0-150) (2) 5yo+ | Steeple |
30 décembre 2023 | AR | Newbury (GB) | Coral Get Closer to the Action Novices' Limited Handicap Chase (Gbb Race) (0-140) (3) 5yo+ | Steeple |
09 décembre 2023 | AR | Aintree (GB) | Boylesports Best Odds Guaranteed On Racing Beginners' Chase (Gbb Race) (2) 4yo+ | Steeple |
07 novembre 2023 | 2ème | Warwick (GB) | Stan Mellor Memorial Novices' Chase (Gbb Race) (3) 4yo+ | Steeple |
Père : MARTALINE
Mère : HERMINE DU BERLAIS (Saint Des Saints)
Propriétaire : G.caggiula/g.luyckx/g.barbarin
Eleveur : Haras du Berlais, Ballantines Racing Stud Ltd
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : B le Clerc
Père : BALKO
Mère : LINE GARRY (Ballingarry)
Propriétaire : Mustang Sarl
Eleveur : Gildas Vaillant
Entraineur : M Solier
Jockey : O Jouin
Vente de Yearlings d'Août - Arqana 2019 : Vendu 70,000€
Père : DARK ANGEL
Mère : VARSITY (Lomitas)
Propriétaire : A Jathiere
Eleveur : Ecurie Haras du Cadran, Jean-Louis Blot, Bissons
Entraineur : F Nicolle
Jockey : G Richard
Vente de Yearlings d'Août - Arqana 2019 : Vendu 70,000€
Père : DARK ANGEL
Mère : VARSITY (Lomitas)
Propriétaire : A Jathiere
Eleveur : Ecurie Haras du Cadran, Jean-Louis Blot, Bissons
Entraineur : F Nicolle
Jockey : G Richard
Père : MARTALINE
Mère : THOU IN GOLD (Gold And Steel)
Propriétaire : J.detre/p.detre/team Spirit
Eleveur : Thierry Cypres
Entraineur : F Nicolle
Jockey : A Zuliani
Père : MARTALINE
Mère : THOU IN GOLD (Gold And Steel)
Propriétaire : J.detre/p.detre/team Spirit
Eleveur : Thierry Cypres
Entraineur : F Nicolle
Jockey : A Zuliani
Vente de Yearlings d'Août - Arqana 2019 : Vendu 70,000€
Père : DARK ANGEL
Mère : VARSITY (Lomitas)
Propriétaire : A Jathiere
Eleveur : Ecurie Haras du Cadran, Jean-Louis Blot, Bissons
Entraineur : F Nicolle
Jockey : G Richard
Vente des trotteurs & galopeurs - Auctav 2021 : Racheté 150,000€
Père : TRIPLE THREAT
Mère : SWEDISH DANCER (Teofilo)
Propriétaire : L Baudron (s)
Eleveur : Baudron (s)
Entraineur : D Cottin (s)
Jockey : K Nabet
Père : KAPGARDE
Mère : TERRIFIC
Propriétaire : Mme Papot/ecurie Gabeur
Eleveur : Benoit Gabeur
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : J Charron
GOLDEN SON H3 - 6e
GOLDEN SON H6 - 3e