Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Spring HIT/PTP Sale 2024 Doncaster du 22/05/2024 au 23/05/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
744 | Aubis Walk F16 Walk In The Park x Aubisquinette | Walk In The Park | Aubisquinette | 17 000€ Glanvilles Stud |
November National Hunt Sale 2023 Fairyhouse du 12/11/2023 au 16/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
469 | Man And Co M23 Cokoriko x Mangenie | Cokoriko | Mangenie | 30 000€ Largy Bloodstock and Crawford Bros |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
240 | MASKED MAN H21 Masked Marvel x Mangenie | Masked Marvel | Mangenie | 70 000€ Highflyer Bloodstock |
Spring HIT/PTP Doncaster du 24/05/2023 au 25/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
439 | Risk de Pluie H19 No Risk At All x Mangenie | No Risk At All | Mangenie | 2 000£ Stuart Payne |
Vente d'Eté Deauville du 30/06/2022 au 01/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
107 | Batman Girac H20 Bathyrhon x Mangenie | Bathyrhon | Mangenie | Racheté 12 000€ |
Derby Sale Fairyhouse du 22/06/2022 au 23/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
52 | Risk de Pluie H19 No Risk At All x Mangenie | No Risk At All | Mangenie | Absent |
December P2P Sale Yorton Farm le 02/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
21 | Aubis Walk F16 Walk In The Park x Aubisquinette | Walk In The Park | Aubisquinette | 120 000 £ Rathmore Stud |
Doncaster Summer Sale Doncaster du 27/07/2020 au 29/07/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
340 | Rajsalad H16 Rajsaman x Mangenie | Rajsaman | Mangenie | 82 000£ Olly Murphy/Aiden Murphy |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 10/11/2019 au 14/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
843 | Risk de Pluie H19 No Risk At All x Mangenie | No Risk At All | Mangenie | 15 000€ Richard Frisby |
Derby Sale Fairyhouse du 26/06/2019 au 27/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
116 | Aubis Walk F16 Walk In The Park x Aubisquinette | Walk In The Park | Aubisquinette | 28 000€ Paul Pierce |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
425 | N (Mangenie 2017) F17 No Risk At All x Mangenie | No Risk At All | Mangenie | 7 500€ SARL IMPERIAL BLOODSTOCK |
Derby Sale Fairyhouse du 27/06/2018 au 28/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
205 | Aubis Park F15 Walk In The Park x Aubisquinette | Walk In The Park | Aubisquinette | 22 000€ David Dennis Racing |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2017 au 29/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
303 | Saddette H14 Saddex x Aubisquinette | Saddex | Aubisquinette | Racheté 47 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
287 | Saddette H14 Saddex x Aubisquinette | Saddex | Aubisquinette | 40 000€ T J BLOODSTOCK |
Vente d'Automne Deauville du 17/11/2014 au 19/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
254 | Irish Tour F12 Irish Wells x Aubisquinette | Irish Wells | Aubisquinette | 14 000€ ARTU Jean-Yves |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2012 au 20/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
258 | Irish Name H10 Nickname x Aubisquinette | Nickname | Aubisquinette | Racheté 12 000€ |
473 | Mangenie F11 Irish Wells x Aubisquinette | Irish Wells | Aubisquinette | 15 000€ AGENCE FIPS |
Spring Sales 2011 Doncaster du 24/05/2011 au 26/05/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
483 | Kap Gun H08 Kapgarde x Aubisquinette | Kapgarde | Aubisquinette | 52 000£ Stephen Kemble |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)0h6h5h0h(23)4h7h1h6h
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
27 décembre 2024 | 14ème | Leopardstown (IRE) | Spinal Injuries Ireland Handicap Hurdle 4yo+ | Haies |
04 mai 2024 | 6ème | Punchestown (IRE) | Ballymore Champion Four Year Old Hurdle (Grade 1) 4yo | Haies |
01 avril 2024 | 5ème | Fairyhouse (IRE) | O'Driscoll's Irish Whiskey Juvenile Hurdle (Grade 2) 4yo | Haies |
12 mars 2024 | 13ème | Cheltenham (GB) | Boodles Juvenile Handicap Hurdle (Registered As the Fred Winter) (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 4yo | Haies |
26 décembre 2023 | 4ème | Leopardstown (IRE) | Mercedes-Benz South Dublin Juvenile Hurdle (Grade 2) 3yo | Haies |
03 décembre 2023 | 7ème | Fairyhouse (IRE) | Bar One Racing Price Boosts Across All Channels" Juvenile Hurdle (Grade 3) 3yo" | Haies |
Vente d'Eté - Arqana 2022 : Racheté 12,000€
Père : BATHYRHON
Mère : MANGENIE (Irish Wells)
Propriétaire : E Grall (s)
Eleveur : Marc Dumont, Earl Haras des Marronniers
Entraineur : E Grall (s)
Jockey : G re
Père : MARTINBOROUGH
Mère : JANIMONE (Lavirco)
Propriétaire : D Mele
Eleveur : Hubert Langot
Entraineur : D Mele
Jockey : J Charron
BATMAN GIRAC H3 - 6e
BATMAN GIRAC H4 - 14e