Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente de yearlings et Anglos La Teste du 09/09/2024 au 10/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
60 | CHRISJONH M23 Muhaarar x flower | Muhaarar | flower | Racheté 11 000€ |
November Breeding Stock Sale Kill du 19/11/2021 au 20/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1535 | Nacre F11 Deep Impact x time for tea | Deep Impact | time for tea | Retiré |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2021 au 22/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
673 | N (SOFTLANDING 2020) M20 Birchwood x Softlanding | Birchwood | Softlanding | Racheté 15 000€ |
Sportsman's Sale Kill du 30/09/2021 au 01/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
592 | N (Nacre 2020) M20 Gleneagles x Nacre | Gleneagles | Nacre | 12 000€ Thomas Goodwin |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
476 | N (Softlanding 2018) F18 Goken x Softlanding | Goken | Softlanding | 5 000€ FLAXMAN STABLES IRELAND LIMITED |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2018 au 11/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
591 | N (Softlanding 2018) F18 Goken x Softlanding | Goken | Softlanding | 3 000€ Fresnay Agricole SAS |
Ascot June Sale Ascot le 05/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
34 | N (Nacre 2016) F16 Le Havre x Nacre | Le Havre | Nacre | 2 500£ Daniel Rusterholz |
September Yearling Sale Fairyhouse du 19/09/2017 au 20/09/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
101 | N (Nacre 2016) F16 Le Havre x Nacre | Le Havre | Nacre | Retiré |
Vente de yearlings La Teste du 06/09/2017 au 07/09/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
251 | Delicious Tasty F16 Amadeus Wolf x flower | Amadeus Wolf | flower | Racheté 13 000€ |
February Sale 2017 Kill du 07/02/2017 au 09/02/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
182 | N (Nacre 2016) F16 Le Havre x Nacre | Le Havre | Nacre | 15 000€ Margaret O'Toole |
November Breeding Stock Kill du 18/11/2016 au 19/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1352 | Nacre F11 Deep Impact x time for tea | Deep Impact | time for tea | 78 000€ Paul Nataf |
Vente de Yearlings La Teste du 14/09/2016 au 15/09/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
23 | Yayajonh H15 Muhaymin x flower | Muhaymin | flower | 8 000€ SOUBAGNE JANE |
Breeze-Up La Teste La Teste le 03/05/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | For Pleasure H14 Air Chief Marshal x flower | Air Chief Marshal | flower | Racheté 3 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
496 | For Pleasure H14 Air Chief Marshal x flower | Air Chief Marshal | flower | Racheté 9 000€ |
Vente d'Élevage de Décembre Deauville du 06/12/2014 au 09/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
866 | Singapore Tune F10 Green Tune x Softlanding | Green Tune | Softlanding | 1 500€ ROMDHANE Zied |
December Mare Sale Newmarket du 01/12/2014 au 04/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1578 | Nacre F11 Deep Impact x time for tea | Deep Impact | time for tea | Absent |
Autumn Sales 2014 Doncaster du 04/11/2014 au 05/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
184 | Miss Jonh F12 Deportivo x flower | Deportivo | flower | Absent |
Vente de yearlings La Teste de Buch du 11/09/2014 au 12/09/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
168 | Mylenajonh F13 Namid x flower | Namid | flower | 12 000€ WALTON WILLIAM |
Vente de yearlings La Teste du 12/09/2013 au 13/09/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
159 | Miss Jonh F12 Deportivo x flower | Deportivo | flower | 9 000€ MEADE Martyn |
December Mare Sale Newmarket du 28/11/2011 au 01/12/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1440 | Teepee F08 Deep Impact x time for tea | Deep Impact | time for tea | Non vendu 70 000Gns |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2010 au 07/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
342 | flower F05 Bago x time for tea | Bago | time for tea | Amiable 1 500€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)5p6p4p8p6p0p2p0p2p(23)1p
Père : GOLDEN HORN
Mère : SOHO ROSE (Hernando)
Propriétaire : G Heald
Eleveur : G.b. Partnership
Entraineur : Ha Pantall (s)
Jockey : T Piccone
DENISJONH M3 - 5e
Père : BLUE POINT
Mère : SAND VIXEN
Propriétaire : Godolphin Snc
Eleveur : Godolphin
Entraineur : Ha Pantall (s)
Jockey : M Marquette
DENISJONH M3 - 6e
Père : TRADE STORM
Mère : CHOPE LA VIE (Captain Chop)
Propriétaire : P.cornet/j.gavilan
Eleveur : Clara Cornet, Florent Gavilan
Entraineur : S Gavilan
Jockey : F Veron
DENISJONH M3 - 4e
Père : DE TREVILLE
Mère : EMPREINTE (Russian Blue)
Propriétaire : M.dardenne/p.jeanneret/carant
Eleveur : Rashit Shaykhutdinov
Entraineur : A Watrigant (s)
Jockey : V Seguy
DENISJONH M3 - 8e
Père : DUBAWI
Mère : INNER SECRET (Singspiel)
Propriétaire : Godolphin Snc
Eleveur : Godolphin
Entraineur : Ha Pantall (s)
Jockey : S Saadi
DENISJONH M3 - 6e
Père : GUIGNOL
Mère : NEW YORK (Greinton)
Propriétaire : L.albouy/a.arfi
Eleveur : Jeremy Champagne, Laura Vittecoq
Entraineur : Ha Pantall (s)
Jockey : T Piccone
DENISJONH M3 - 10e
Vente d'Elevage - Arqana 2024 : Vendu 230,000€
Père : ZARAK
Mère : SPOTLESS MIND (Invincible Spirit)
Propriétaire : Ecurie J.l. Tepper
Eleveur : Jean-Pierre-Joseph Dubois
Entraineur : Jc Rouget (s)
Jockey : H Mouesan
Vente de Yearlings d'août - Arqana 2022 : Racheté 140,000€
Père : SIYOUNI
Mère : BESOTTED (Dutch Art)
Propriétaire : Cotton House Bloodstock
Eleveur : C-Squared Investments
Entraineur : P Sogorb
Jockey : M Barzalona
DENISJONH M3 - 10e
Père : STARSPANGLEDBANNER
Mère : VADYSKA (So You Think)
Propriétaire : A Jathiere
Eleveur : Alain Jathiere
Entraineur : Jc Rouget (s)
Jockey : Jb Eyquem
Père : BORN TO SEA
Mère : FLOWER (Bago)
Propriétaire : R Besse
Eleveur : Regis Besse, Denis Picat
Entraineur : J Soubagne
Jockey : A Gutierrez Val
Père : STARSPANGLEDBANNER
Mère : VADYSKA (So You Think)
Propriétaire : A Jathiere
Eleveur : Alain Jathiere
Entraineur : Jc Rouget (s)
Jockey : Jb Eyquem
Père : BORN TO SEA
Mère : FLOWER (Bago)
Propriétaire : R Besse
Eleveur : Regis Besse, Denis Picat
Entraineur : J Soubagne
Jockey : A Gutierrez Val
Père : GOLDEN HORN
Mère : SOHO ROSE (Hernando)
Propriétaire : G Heald
Eleveur : G.b. Partnership
Entraineur : Ha Pantall (s)
Jockey : T Piccone
DENISJONH M3 - 5e