Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
AQPS Moulins Foal Show Moulins le 06/09/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
31 | N (POPINS 2025) M25 Castle Du Berlais x Popins | Castle Du Berlais | Popins | |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 28/08/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
31 | PHYRA DES PINS F25 Saint Des Saints x Elue Des Mottes | Saint Des Saints | Elue Des Mottes | - |
Vente d'été Deauville du 30/06/2025 au 03/07/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
473 | La Fine Bouche F21 Karaktar x Popins | Karaktar | Popins | Absent |
107 | Nisus H23 Latrobe x Diabline | Latrobe | Diabline | Amiable 13 000€ |
Chaser Day Paray-le-Monial le 19/06/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
69 | N (POPINS 2025) M25 Castle Du Berlais x Popins | Castle Du Berlais | Popins | Non classé |
Toury Trophy Cossaye le 14/06/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | N (DIABLINE 2025) F25 Na Has x Diabline | Na Has | Diabline | 4ème |
Vente d'obstacle Haras du Bois Roussel le 20/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
5 | Nouvel Empereur H23 Estejo x Popins | Estejo | Popins | Non classé |
47 | Nisus H23 Latrobe x Diabline | Latrobe | Diabline | Non classé |
July Store Sale Fairyhouse du 24/07/2024 au 25/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
200 | LISKA DES PINS F21 It'S Gino x Elue Des Mottes | It'S Gino | Elue Des Mottes | 10 000€ Ballycrystal Stables |
AQPS Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
105 | Onmlafaitpas M24 Motamarris x Diabline | Motamarris | Diabline | Absent |
Online October Sale Online le 20/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
25 | Fighter Allen H15 Vision D'Etat x Reaction | Vision D'Etat | Reaction | |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 24/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
54 | Lyre des Bruyères F21 Muhtathir x Omance | Muhtathir | Omance | Non classé |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
104 | La Fine Bouche F21 Karaktar x Popins | Karaktar | Popins | 45 000€ |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2023 au 29/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | KENZO DES BRUYERES H20 Kapgarde x Omance | Kapgarde | Omance | 52 000€ Monbeg Stables |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | Legende Allen F21 Nirvana Du Berlais x Silane | Nirvana Du Berlais | Silane | 1er |
Spring HIT/PTP Doncaster du 24/05/2023 au 25/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
625 | Celebre D'Allen H12 Network x Revoltee | Network | Revoltee | Absent |
Ascot March Sale Ascot le 22/03/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
120 | Helios Allen H17 Coastal Path x Silane | Coastal Path | Silane | 2 000£ Mervyn Loggin |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 18/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
25 | MAESTRO DES PINS M22 It'S Gino x Elue Des Mottes | It'S Gino | Elue Des Mottes | 2ème |
18 | MUSIC DES BRUYERES F22 Great Pretender x Omance | Great Pretender | Omance | 2ème |
National de l'obstacle Hippodrome du Haras du Pin le 27/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
55 | MAESTRO DES PINS M22 It'S Gino x Elue Des Mottes | It'S Gino | Elue Des Mottes | Non classé |
Derby Sale Fairyhouse du 22/06/2022 au 23/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
119 | Jericho du Fenoir M19 Petillo x Quadanse | Petillo | Quadanse | 65 000€ Pat Foley |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
87 | Miss du Fenoir F22 Non Rien De Rien x Quadanse | Non Rien De Rien | Quadanse | Non classé |
January Sale Doncaster du 25/01/2022 au 26/01/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
195 | Genial Hawkstone F16 Cokoriko x Silane | Cokoriko | Silane | Racheté 3 500 £ |
December NH Sale Kill du 07/12/2021 au 09/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
45 | LISKA DES PINS F21 It'S Gino x Elue Des Mottes | It'S Gino | Elue Des Mottes | 7 000€ Ballymoat Stables |
Vente Anglos et AQPS Online le 29/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | LISKA DES PINS F21 It'S Gino x Elue Des Mottes | It'S Gino | Elue Des Mottes | Racheté 4 000€ |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 11/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
27 | LISKA DES PINS F21 It'S Gino x Elue Des Mottes | It'S Gino | Elue Des Mottes | 3ème |
Show Lumet avec Arqana Bécon-les-Granit le 21/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
18 | JARIV DES BRUYERES H19 Magneticjim x Omance | Magneticjim | Omance | 9 000€ ECURIE JULIEN JOUIN |
National de l'obstacle Le Pin-au-Haras le 03/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
7 | LISKA DES PINS F21 It'S Gino x Elue Des Mottes | It'S Gino | Elue Des Mottes | Absent |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
54 | Jiang Li F19 Nom De D'La x Diabline | Nom De D'La | Diabline | Non classé |
132 | Lespoir du Fenoir M21 Robin Du Nord x Quadanse | Robin Du Nord | Quadanse | Non classé |
Aucune vidéo n'est disponible
(12)2c
Père : SASSANIAN
Mère : BLANDINE DE TOURY
Propriétaire : Suc Marc Boudot
Eleveur : Alexis Bouillot
Entraineur : Christophe Provot
Jockey : Celine Picard
2 vict. et 49.395 € (Cluny). Mère de ENVOI ALLEN (Gr.1) (17 vict.), Fighter Allen (3e Gr.3) (4 vict.), Impulsion Allen (3 vict., Fontainebleau, Pau, Argentan), Joyau Allen (1 vict., Exeter). Fille de Hesmeralda (9 vict., Pompadour, Paray-le-Monial, Lyon Parilly, Moulins, Vichy). Soeur de Top Summer, UNE EPOQUE (Gr.3), AUVERGNAT (Gr.2), Cyclone d'Allen, ELDORADO ALLEN (Gr.2). Tante de Gladiateur Allen (3e Gr.3). Nièce de Etoile d'Or II (3e Gr.1 AQ), Imposant (2e L.). Cousine de MIKADOR (L.), Arbre de Vie (2e Gr.2), CONCERTO D'ALLEN (L.), ESPOIR D'ALLEN (Gr.1), Konfiance Allen (2e L.), ICARE ALLEN (Gr.3), Datcha des Mottes (2e L.), CELEBRE D'ALLEN (L.)
Elevé à : Elevage ALLEN - VAGNE Michèle, Bruno et DamienPère : SASSANIAN
Mère : BLANDINE DE TOURY
Propriétaire : Suc Marc Boudot
Eleveur : Alexis Bouillot
Entraineur : Christophe Provot
Jockey : Celine Picard