Prix Rabouin Traiteur | ||
---|---|---|
Place | Cheval | Entourage |
1 | SHY EMERY F4 Père : AIR CHIEF MARSHAL : Longford House Stud - o/a (2025) Mère : TIMIDITY (Bering) | Pr. B Deniel El. Ecurie Nicolas Taudon, Joel Poitou En. B Deniel Jo. L Brechet |
2 | MOUNKA H4 Père : LITERATO : Haras du Logis Saint Germain - o/a (2025) Mère : LUCKY NUMBER (Dark Angel) | Pr. M Denis El. Christian Philipot En. L Hebrard de Veyrinas Jo. A Lemaire |
3 | CAPTAIN EAGLE H4 Père : MARTINBOROUGH : Capital Stud - o/a (2025) Mère : LANDA VISION (Lando) | Pr. Elevage Couetil Alain El. Bruno Camus-Denais, Christian Camus-Denais En. A Couetil (s) Jo. Tho Journiac |
4 | HOLY BEE F4 Père : DECLARATION OF WAR Mère : SCARLET HONEY (Holy Roman Emperor) | Pr. I Corbani El. Isabelle Corbani En. Fr Monfort (s) Jo. X le Quere |
5 | MANZANO H4 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2019 : Vendu 7,000€ Père : ANODIN - Haras de la Haie Neuve - €5,000 (2025) Mère : MISS DERNA (Air Chief Marshal) | Pr. A.berthelot/ec.laurent Querou El. Alain Louis-Dreyfus En. F Monnier (s) Jo. P Lotout |
6 | APIMIN F4 Père : MUHAYMIN Mère : KICK BACK (Royal Dragon) | Pr. O Rattel El. Philippe Mehat, Bernadette Mehat En. N Paysan Jo. B Bourgeais |
7 | JARRY MIST H4 Père : JOSHUA TREE - Haras de Cercy - €7,000 (2025) Mère : TIGER CLIFF (Tiger Hill) | Pr. Ecurie Jean-Michel Carrie El. Jacques Besnier En. T Jouin Jo. B Caron |
8 | IRON SMART H4 Père : DABIRSIM : Haras de Montaigu - o/a (2025) Mère : VIVA BERE (Hold That Tiger) | Pr. Ecurie Smart El. Ecurie Smart Scea En. V Oger Jo. R Lemiere |
9 | WIND OF CHANCE H4 Autumn sale - Arqana 2019 : Racheté 6,000€ Père : SRI PUTRA Mère : DIX NEUF SIX (Pyrus) | Pr. Jl Bertin El. Haras du Saz En. Jl Bertin Jo. A le Meur |
10 | IVORY ELMY H4 Père : VATORI Mère : LADIE ROSE (Polish Summer) | Pr. R Limayrac El. Renaud Limayrac, Nayla Cherino Parra, Michel Maussion, Salvatore Elia En. R Limayrac Jo. T Limayrac |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey